はじめに
このページでは、秋月電子で購入したDER EE社製LCRメーター DE-5000を使用して手持ちのコンデンサを測定した結果をひたすら追記していこうと考えてます。
何かの参考になれば幸いです。
DE-5000でコイルのインダクタンスを測定した記事は下記になります。
測定方法について
DE-5000の測定周波数は、100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHzです。基本的には全周波数で確認しようと思います。
また、測定方法として並列回路モード(Cp)と、直列回路モード(Cs)が選択できます。
キーサイトのホームページによると、下記のように記載があります。
Cpモードで測定:小容量コンデンサ、インピーダンスが高い場合(10kΩ以上)
Csモードで測定:大容量コンデンサ、インピーダンスが小さい場合(10Ω以下)
10Ω<Z<10kΩの場合は、メーカーアドバイスに従うこと。
実際に、数百μFの電解コンデンサは大容量なので、Csモードだろ、、、と測定してみると、10kHzあたりでインピーダンスが上昇するためか計測不能に陥ります。なので、今回はCsモード、Cpモード両方で測定して差を比較してみました。
測定結果例
ルビコンZLH 470μF 35V 105℃
電源用の電解コンデンサ。低インピーダンス品です。
ロット:A1937
TPA3118AのD級アンプ基板で使用するために、秋月電子で購入したものです。
測定周波数 | kHz | 0.1 | 0.12 | 1 | 10 | 100 |
容量 | μF | 432.9 | 431.8 | 413.3 | – | – |
D(tanδ) | 0.036 | 0.043 | 0.147 | – | – | |
Q(測定値) | 29.4 | 25.8 | 7.7 | – | – | |
ESR(測定値) | Ω | 0.07 | 0.07 | 0.07 | – | – |
θ(測定値) | ° | -87.8 | -87.5 | -81.6 | – | – |
Q(Dから計算) | 27.8 | 23.4 | 6.8 | – | – | |
ESR(Dから計算) | Ω | 0.13 | 0.13 | 0.06 | – | – |
θ(Dから計算) | ° | 87.9 | 87.6 | 81.6 | – | – |
測定周波数 | kHz | 0.1 | 0.12 | 1 | 10 | 100 |
容量 | μF | 432.4 | 431.3 | 399.7 | 137.3 | 12.8 |
D(tanδ) | 0.032 | 0.035 | 0.171 | 1.258 | 0.861 | |
Q(測定値) | 31.8 | 29.5 | 7.1 | 0.9 | 1.3 | |
Rp(測定値) | Ω | 118.47 | 91.03 | 2.82 | 0.09 | 0.15 |
θ(測定値) | ° | -88.0 | -87.9 | -80.3 | -37.6 | -50.5 |
Q(Dから計算) | 30.9 | 28.8 | 5.8 | 0.8 | 1.2 | |
ESR(Dから計算) | Ω | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.11 |
θ(Dから計算) | ° | 88.1 | 88.0 | 80.3 | 38.5 | 49.3 |
Csモードでは10kHzから測定不能なため、「-」としています。
DE-5000の本体表示の切り替えで、損失係数「D」、品質係数「Q」、等価直列抵抗「ESR(Cpの時はRp)」、位相角「θ」がそれぞれ表示できますが、Dからほかのパラメータは全て計算可能なため、計算値と比較するために両方記載しています。
完全に一致はしてませんが、いちいち切り替えるのも大変ですし、メモってる間に値が動いたりするのも一致しない原因と考えますので、基本はDのみ測定しておけば良いのでは、、、と思います。
Dから他のパラメータへの計算式は下記になります。
Q=1/D
ESR=D/(2×π×測定周波数×コンデンサ容量)
θ=DEGREES(ATAN(Q)) ・・・エクセルでの計算式
ルビコン ZLH 1000μF 35V 105℃
上記と同じ電源用の電解コンデンサの容量違いです。低インピーダンス品です。
ロット:S1920
これは、IRS2092のD級アンプ基板に使用するために、秋月電子で購入したものです。
測定周波数 | kHz | 0.1 | 0.12 | 1 | 10 | 100 |
容量 | μF | 908.4 | 905.8 | 870.0 | – | – |
D(tanδ) | 0.042 | 0.048 | 0.263 | – | – | |
Q(測定値) | 24.4 | 21.6 | 4.3 | – | – | |
ESR(測定値) | Ω | 0.00 | 0.00 | 0.04 | – | – |
θ(測定値) | ° | -87.5 | -87.1 | -75.3 | – | – |
Q(Dから計算) | 23.8 | 21.0 | 3.8 | – | – | |
ESR(Dから計算) | Ω | 0.07 | 0.07 | 0.05 | – | – |
θ(Dから計算) | ° | 87.6 | 87.3 | 75.2 | – | – |
測定周波数 | kHz | 0.1 | 0.12 | 1 | 10 | 100 |
容量 | μF | 907.9 | 905.2 | 836.3 | 144.1 | 16.2 |
D(tanδ) | 0.036 | 0.043 | 0.189 | 1.768 | 0.688 | |
Q(測定値) | 28.8 | 25.4 | 6.0 | 0.6 | 1.5 | |
Rp(測定値) | Ω | 50.60 | 37.33 | 1.12 | 0.05 | 0.14 |
θ(測定値) | ° | -87.8 | -87.5 | -79.2 | -29.3 | -55.6 |
Q(Dから計算) | 28.0 | 23.4 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | |
ESR(Dから計算) | Ω | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.20 | 0.07 |
θ(Dから計算) | ° | 88.0 | 87.6 | 79.3 | 29.5 | 55.5 |
これも同様に、Csモードでは10kHzから測定不能なため、「-」としています。
また、Q・ESR・θはDから計算した値で問題なさそうなので、以降測定は省きます。特に、ESRはDから計算したほうが良さげではないでしょうか。
低インピーダンス品ですが、10kHz以上ではかなり容量が低下していますね。
ルビコンWXA 2200μF 35V 105℃
一般用電解コンデンサ。ロープロファイル品です。
ロット:S1909
これは、三端子レギュレータでの両電源基板用に、秋月電子で購入したものです。
測定周波数 | kHz | 0.1 | 0.12 | 1 | 10 | 100 |
容量 | μF | 1916.2 | 1914.7 | 1850.3 | – | – |
D(tanδ) | 0.063 | 0.073 | 0.482 | – | – | |
Q(Dから計算) | 15.8 | 13.6 | 2.1 | – | – | |
ESR(Dから計算) | Ω | 0.05 | 0.05 | 0.04 | – | – |
θ(Dから計算) | ° | 86.4 | 85.8 | 64.3 | – | – |
測定周波数 | kHz | 0.1 | 0.12 | 1 | 10 | 100 |
容量 | μF | 1908.2 | 1903.9 | 1466.7 | 91.7 | 14.8 |
D(tanδ) | 0.066 | 0.077 | 0.509 | 4.330 | 2.777 | |
Q(Dから計算) | 15.2 | 13.0 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | |
ESR(Dから計算) | Ω | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.75 | 0.30 |
θ(Dから計算) | ° | 86.2 | 85.6 | 63.0 | 13.0 | 19.8 |
10kHz以上はやはりCpモードでないと測定できません。低インピーダンス品と比較するとDも大きく、高周波での特性が異なるようです。
ニチコンMUSE KZ 220μF 25V 85℃
オーディオ用電解コンデンサ。ニチコンMUSEシリーズの最高グレード品です。
ロット:H1907
電子ボリューム基板を作るために秋月電子で購入したもの。オーディオグレードのためか、通常品の同容量・同耐圧のものと比較して凄く体格が大きいです。
測定周波数 | kHz | 0.1 | 0.12 | 1 | 10 | 100 |
容量 | μF | 199.5 | 199.0 | 190.8 | – | – |
D(tanδ) | 0.028 | 0.030 | 0.086 | – | – | |
Q(Dから計算) | 35.7 | 33.3 | 11.6 | – | – | |
ESR(Dから計算) | Ω | 0.22 | 0.20 | 0.07 | – | – |
θ(Dから計算) | ° | 88.4 | 88.3 | 85.1 | – | – |
測定周波数 | kHz | 0.1 | 0.12 | 1 | 10 | 100 |
容量 | μF | 199.4 | 198.9 | 189.1 | 127.8 | 1.9 |
D(tanδ) | 0.029 | 0.030 | 0.097 | 0.655 | 17.0 | |
Q(Dから計算) | 34.5 | 33.3 | 10.3 | 1.5 | 0.1 | |
ESR(Dから計算) | Ω | 0.23 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 14.63 |
θ(Dから計算) | ° | 88.3 | 88.3 | 84.5 | 56.8 | 3.4 |
高くて余分を購入しなかったため、1個のみの測定結果です。
まとめ
電解コンデンサはあまり古いものだと劣化している可能性もあるので、最近購入したものの測定結果を記載しました。随時、測定結果を追記していきたいと思います。リクエストがあればお願いします。